Estadisticas de la loteria del triple y terminalTerminal La Granjita.
| Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 2026-02-28 | 52 |
| 92 | 92 | 2026-03-08 | 44 |
| 49 | 49 | 2026-03-10 | 42 |
| 59 | 59 | 2026-03-12 | 40 |
| 52 | 52 | 2026-03-20 | 32 |
| 67 | 67 | 2026-03-21 | 31 |
| 98 | 98 | 2026-03-23 | 29 |
| 15 | 15 | 2026-03-23 | 29 |
| 60 | 60 | 2026-03-23 | 29 |
| 77 | 77 | 2026-03-26 | 26 |
| 85 | 85 | 2026-03-26 | 26 |
| 54 | 54 | 2026-03-27 | 25 |
| 47 | 47 | 2026-03-27 | 25 |
| 63 | 63 | 2026-03-28 | 24 |
| 94 | 94 | 2026-03-28 | 24 |
| 84 | 84 | 2026-03-29 | 23 |
| 28 | 28 | 2026-03-29 | 23 |
| 55 | 55 | 2026-03-30 | 22 |
| 93 | 93 | 2026-03-30 | 22 |
| 17 | 17 | 2026-03-31 | 21 |
| 80 | 80 | 2026-04-01 | 20 |
| 39 | 39 | 2026-04-04 | 17 |
| 20 | 20 | 2026-04-04 | 17 |
| 83 | 83 | 2026-04-05 | 16 |
| 91 | 91 | 2026-04-05 | 16 |
| 66 | 66 | 2026-04-05 | 16 |
| 56 | 56 | 2026-04-06 | 15 |
| 70 | 70 | 2026-04-08 | 13 |
| 02 | 02 | 2026-04-08 | 13 |
| 10 | 10 | 2026-04-09 | 12 |
| 53 | 53 | 2026-04-09 | 12 |
| 06 | 06 | 2026-04-09 | 12 |
| 48 | 48 | 2026-04-09 | 12 |
| 03 | 03 | 2026-04-10 | 11 |
| 96 | 96 | 2026-04-10 | 11 |
| 22 | 22 | 2026-04-10 | 11 |
| 74 | 74 | 2026-04-11 | 10 |
| 81 | 81 | 2026-04-11 | 10 |
| 27 | 27 | 2026-04-11 | 10 |
| 38 | 38 | 2026-04-12 | 9 |
| 46 | 46 | 2026-04-12 | 9 |
| 45 | 45 | 2026-04-13 | 8 |
| 87 | 87 | 2026-04-13 | 8 |
| 75 | 75 | 2026-04-14 | 7 |
| 24 | 24 | 2026-04-14 | 7 |
| 78 | 78 | 2026-04-14 | 7 |
| 11 | 11 | 2026-04-14 | 7 |
| 31 | 31 | 2026-04-14 | 7 |
| 37 | 37 | 2026-04-14 | 7 |
| 32 | 32 | 2026-04-15 | 6 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 651 | 2026-04-21 | ||
| 25 | 25 | 94 | 2026-04-18 |
| 05 | 05 | 93 | 2026-04-19 |
| 16 | 16 | 89 | 2026-04-16 |
| 74 | 74 | 88 | 2026-04-11 |
| 61 | 61 | 87 | 2026-04-20 |
| 90 | 90 | 87 | 2026-04-15 |
| 01 | 01 | 87 | 2026-02-28 |
| 97 | 97 | 86 | 2026-04-19 |
| 96 | 96 | 86 | 2026-04-10 |
| 32 | 32 | 86 | 2026-04-15 |
| 42 | 42 | 85 | 2026-04-18 |
| 85 | 85 | 85 | 2026-03-26 |
| 03 | 03 | 84 | 2026-04-10 |
| 38 | 38 | 84 | 2026-04-12 |
| 15 | 15 | 84 | 2026-03-23 |
| 08 | 08 | 83 | 2026-04-15 |
| 41 | 41 | 83 | 2026-04-17 |
| 89 | 89 | 83 | 2026-04-20 |
| 39 | 39 | 83 | 2026-04-04 |
| 52 | 52 | 83 | 2026-03-20 |
| 95 | 95 | 82 | 2026-04-16 |
| 36 | 36 | 82 | 2026-04-20 |
| 37 | 37 | 82 | 2026-04-14 |
| 31 | 31 | 82 | 2026-04-14 |
| 02 | 02 | 82 | 2026-04-08 |
| 13 | 13 | 81 | 2026-04-16 |
| 00 | 00 | 81 | 2026-04-21 |
| 71 | 71 | 81 | 2026-04-20 |
| 46 | 46 | 81 | 2026-04-12 |
| 14 | 14 | 81 | 2026-04-16 |
| 18 | 18 | 80 | 2026-04-19 |
| 40 | 40 | 80 | 2026-04-18 |
| 34 | 34 | 80 | 2026-04-20 |
| 68 | 68 | 79 | 2026-04-20 |
| 45 | 45 | 78 | 2026-04-13 |
| 07 | 07 | 78 | 2026-04-17 |
| 04 | 04 | 78 | 2026-04-20 |
| 30 | 30 | 77 | 2026-04-20 |
| 56 | 56 | 77 | 2026-04-06 |
| 27 | 27 | 77 | 2026-04-11 |
| 93 | 93 | 77 | 2026-03-30 |
| 62 | 62 | 77 | 2026-04-18 |
| 79 | 79 | 77 | 2026-04-19 |
| 54 | 54 | 77 | 2026-03-27 |
| 82 | 82 | 77 | 2026-04-16 |
| 66 | 66 | 77 | 2026-04-05 |
| 48 | 48 | 77 | 2026-04-09 |
| 24 | 24 | 76 | 2026-04-14 |
| 57 | 57 | 76 | 2026-04-18 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 96 | 96 | 7 | 2026-01-21 |
| 68 | 68 | 7 | 2025-12-21 |
| 55 | 55 | 6 | 2025-12-21 |
| 53 | 53 | 6 | 2026-01-21 |
| 03 | 03 | 5 | 2025-12-21 |
| 85 | 85 | 5 | 2026-03-21 |
| 50 | 50 | 5 | 2026-03-21 |
| 52 | 52 | 5 | 2025-10-21 |
| 28 | 28 | 5 | 2025-08-21 |
| 40 | 40 | 4 | 2026-02-21 |
| 08 | 08 | 4 | 2026-02-21 |
| 27 | 27 | 4 | 2026-02-21 |
| 54 | 54 | 4 | 2025-11-21 |
| 32 | 32 | 4 | 2026-02-21 |
| 47 | 47 | 4 | 2026-03-21 |
| 98 | 98 | 4 | 2026-01-21 |
| 94 | 94 | 4 | 2025-12-21 |
| 86 | 86 | 4 | 2025-06-21 |
| 64 | 64 | 4 | 2026-01-21 |
| 41 | 41 | 4 | 2025-11-21 |
| Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|
| 25 | 94 | 2026-04-18 |
| 05 | 93 | 2026-04-19 |
| 16 | 89 | 2026-04-16 |
| 74 | 88 | 2026-04-11 |
| 01 | 87 | 2026-02-28 |
| 61 | 87 | 2026-04-20 |
| 90 | 87 | 2026-04-15 |
| 97 | 86 | 2026-04-19 |
| 96 | 86 | 2026-04-10 |
| 32 | 86 | 2026-04-15 |
| 85 | 85 | 2026-03-26 |
| 42 | 85 | 2026-04-18 |
| 03 | 84 | 2026-04-10 |
| 38 | 84 | 2026-04-12 |
| 15 | 84 | 2026-03-23 |
| 89 | 83 | 2026-04-20 |
| 39 | 83 | 2026-04-04 |
| 08 | 83 | 2026-04-15 |
| 41 | 83 | 2026-04-17 |
| 52 | 83 | 2026-03-20 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.