Estadisticas de la loteria del Triple Triple Tachira.
| Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 435 | 35 | 2023-11-10 | 893 |
| 980 | 80 | 2024-02-05 | 806 |
| 025 | 25 | 2024-05-05 | 716 |
| 084 | 84 | 2024-05-24 | 697 |
| 467 | 67 | 2024-06-04 | 686 |
| 876 | 76 | 2024-06-17 | 673 |
| 293 | 93 | 2024-06-19 | 671 |
| 052 | 52 | 2024-06-20 | 670 |
| 884 | 84 | 2024-07-11 | 649 |
| 975 | 75 | 2024-07-30 | 630 |
| 956 | 56 | 2024-10-02 | 566 |
| 743 | 43 | 2024-10-03 | 565 |
| 688 | 88 | 2024-10-07 | 561 |
| 780 | 80 | 2024-10-15 | 553 |
| 537 | 37 | 2024-10-22 | 546 |
| 792 | 92 | 2024-11-05 | 532 |
| 862 | 62 | 2024-11-13 | 524 |
| 677 | 77 | 2024-11-25 | 512 |
| 974 | 74 | 2024-12-10 | 497 |
| 428 | 28 | 2024-12-28 | 479 |
| 941 | 41 | 2025-01-11 | 465 |
| 580 | 80 | 2025-01-19 | 457 |
| 250 | 50 | 2025-01-29 | 447 |
| 545 | 45 | 2025-02-05 | 440 |
| 013 | 13 | 2025-02-08 | 437 |
| 192 | 92 | 2025-02-18 | 427 |
| 281 | 81 | 2025-02-21 | 424 |
| 551 | 51 | 2025-02-24 | 421 |
| 581 | 81 | 2025-03-04 | 413 |
| 873 | 73 | 2025-03-10 | 407 |
| 735 | 35 | 2025-03-10 | 407 |
| 995 | 95 | 2025-03-14 | 403 |
| 532 | 32 | 2025-03-15 | 402 |
| 986 | 86 | 2025-03-15 | 402 |
| 197 | 97 | 2025-03-18 | 399 |
| 138 | 38 | 2025-03-21 | 396 |
| 190 | 90 | 2025-03-26 | 391 |
| 074 | 74 | 2025-03-31 | 386 |
| 041 | 41 | 2025-04-01 | 385 |
| 246 | 46 | 2025-04-02 | 384 |
| 750 | 50 | 2025-04-04 | 382 |
| 654 | 54 | 2025-04-04 | 382 |
| 922 | 22 | 2025-04-06 | 380 |
| 198 | 98 | 2025-04-07 | 379 |
| 300 | 00 | 2025-04-09 | 377 |
| 339 | 39 | 2025-04-11 | 375 |
| 176 | 76 | 2025-04-12 | 374 |
| 098 | 98 | 2025-04-13 | 373 |
| 004 | 04 | 2025-04-19 | 367 |
| 887 | 87 | 2025-04-19 | 367 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 751 | 51 | 24 | 2026-02-10 |
| 756 | 56 | 23 | 2026-03-14 |
| 737 | 37 | 22 | 2025-07-07 |
| 446 | 46 | 22 | 2026-02-07 |
| 153 | 53 | 22 | 2026-03-22 |
| 852 | 52 | 22 | 2026-02-05 |
| 864 | 64 | 21 | 2026-04-16 |
| 114 | 14 | 21 | 2025-12-22 |
| 242 | 42 | 21 | 2026-03-19 |
| 539 | 39 | 21 | 2026-03-31 |
| 398 | 98 | 21 | 2025-12-04 |
| 029 | 29 | 20 | 2026-03-15 |
| 105 | 05 | 20 | 2025-10-10 |
| 124 | 24 | 20 | 2026-02-23 |
| 286 | 86 | 20 | 2025-11-27 |
| 953 | 53 | 20 | 2026-03-31 |
| 918 | 18 | 20 | 2026-03-10 |
| 722 | 22 | 20 | 2026-02-16 |
| 100 | 00 | 20 | 2026-02-21 |
| 252 | 52 | 20 | 2025-12-30 |
| 003 | 03 | 20 | 2025-12-01 |
| 851 | 51 | 20 | 2026-01-30 |
| 888 | 88 | 19 | 2026-04-09 |
| 834 | 34 | 19 | 2026-04-10 |
| 779 | 79 | 19 | 2026-04-18 |
| 235 | 35 | 19 | 2026-04-01 |
| 248 | 48 | 19 | 2026-03-12 |
| 234 | 34 | 19 | 2026-03-05 |
| 326 | 26 | 19 | 2026-02-23 |
| 108 | 08 | 19 | 2025-12-18 |
| 655 | 55 | 19 | 2026-01-20 |
| 063 | 63 | 19 | 2026-04-06 |
| 327 | 27 | 19 | 2026-04-15 |
| 203 | 03 | 19 | 2025-10-06 |
| 530 | 30 | 19 | 2026-04-17 |
| 125 | 25 | 19 | 2025-07-24 |
| 984 | 84 | 19 | 2026-04-09 |
| 358 | 58 | 19 | 2025-12-23 |
| 109 | 09 | 19 | 2026-03-27 |
| 156 | 56 | 19 | 2026-02-13 |
| 414 | 14 | 19 | 2026-04-17 |
| 367 | 67 | 18 | 2026-03-13 |
| 865 | 65 | 18 | 2026-03-23 |
| 562 | 62 | 18 | 2025-12-16 |
| 606 | 06 | 18 | 2026-04-13 |
| 533 | 33 | 18 | 2025-10-30 |
| 820 | 20 | 18 | 2026-03-12 |
| 919 | 19 | 18 | 2025-12-02 |
| 938 | 38 | 18 | 2026-04-17 |
| 635 | 35 | 18 | 2026-04-14 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 160 | 60 | 4 | 2025-07-21 |
| 577 | 77 | 3 | 2024-05-21 |
| 715 | 15 | 3 | 2026-03-21 |
| 331 | 31 | 3 | 2025-10-21 |
| 537 | 37 | 3 | 2024-10-21 |
| 756 | 56 | 3 | 2026-01-21 |
| 877 | 77 | 3 | 2025-03-21 |
| 984 | 84 | 3 | 2024-03-21 |
| 164 | 64 | 2 | 2026-02-21 |
| 418 | 18 | 2 | 2025-06-21 |
| 235 | 35 | 2 | 2024-09-21 |
| 282 | 82 | 2 | 2024-09-21 |
| 774 | 74 | 2 | 2023-03-21 |
| 308 | 08 | 2 | 2026-02-21 |
| 805 | 05 | 2 | 2024-10-21 |
| 112 | 12 | 2 | 2023-02-21 |
| 931 | 31 | 2 | 2026-01-21 |
| 152 | 52 | 2 | 2023-09-21 |
| 215 | 15 | 2 | 2022-12-21 |
| 429 | 29 | 2 | 2023-04-21 |
| Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|
| 33 | 145 | 2026-04-08 |
| 53 | 140 | 2026-03-31 |
| 65 | 135 | 2026-04-11 |
| 39 | 133 | 2026-04-06 |
| 02 | 132 | 2026-04-11 |
| 05 | 131 | 2026-04-16 |
| 11 | 131 | 2026-04-07 |
| 81 | 131 | 2026-04-09 |
| 20 | 130 | 2026-04-20 |
| 94 | 130 | 2026-04-12 |
| 46 | 128 | 2026-03-31 |
| 14 | 127 | 2026-04-17 |
| 48 | 127 | 2026-04-20 |
| 31 | 127 | 2026-04-09 |
| 60 | 127 | 2026-03-08 |
| 52 | 126 | 2026-04-07 |
| 75 | 126 | 2026-04-20 |
| 51 | 125 | 2026-04-15 |
| 68 | 125 | 2026-04-20 |
| 13 | 125 | 2026-03-10 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.