Estadisticas de la loteria del Triple Triple Caracas.
| Numero | Terminal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 518 | 18 | 2022-09-22 | 1307 |
| 318 | 18 | 2022-09-24 | 1305 |
| 288 | 88 | 2022-10-19 | 1280 |
| 444 | 44 | 2023-03-02 | 1146 |
| 249 | 49 | 2023-04-10 | 1107 |
| 533 | 33 | 2023-04-16 | 1101 |
| 668 | 68 | 2023-06-08 | 1048 |
| 613 | 13 | 2023-06-29 | 1027 |
| 456 | 56 | 2023-08-02 | 993 |
| 664 | 64 | 2023-08-23 | 972 |
| 399 | 99 | 2024-01-09 | 833 |
| 747 | 47 | 2024-01-17 | 825 |
| 147 | 47 | 2024-01-27 | 815 |
| 496 | 96 | 2024-01-30 | 812 |
| 677 | 77 | 2024-02-06 | 805 |
| 775 | 75 | 2024-03-19 | 763 |
| 513 | 13 | 2024-04-02 | 749 |
| 814 | 14 | 2024-04-06 | 745 |
| 425 | 25 | 2024-04-16 | 735 |
| 069 | 69 | 2024-04-23 | 728 |
| 025 | 25 | 2024-04-24 | 727 |
| 259 | 59 | 2024-05-11 | 710 |
| 121 | 21 | 2024-05-16 | 705 |
| 616 | 16 | 2024-05-23 | 698 |
| 368 | 68 | 2024-05-29 | 692 |
| 996 | 96 | 2024-06-03 | 687 |
| 523 | 23 | 2024-06-20 | 670 |
| 889 | 89 | 2024-06-30 | 660 |
| 225 | 25 | 2024-07-19 | 641 |
| 528 | 28 | 2024-07-30 | 630 |
| 690 | 90 | 2024-08-06 | 623 |
| 626 | 26 | 2024-09-06 | 592 |
| 315 | 15 | 2024-09-06 | 592 |
| 357 | 57 | 2024-09-20 | 578 |
| 619 | 19 | 2024-09-21 | 577 |
| 188 | 88 | 2024-10-01 | 567 |
| 512 | 12 | 2024-10-01 | 567 |
| 160 | 60 | 2024-10-04 | 564 |
| 307 | 07 | 2024-10-12 | 556 |
| 826 | 26 | 2024-10-12 | 556 |
| 611 | 11 | 2024-10-21 | 547 |
| 535 | 35 | 2024-11-03 | 534 |
| 453 | 53 | 2024-11-04 | 533 |
| 798 | 98 | 2024-11-04 | 533 |
| 723 | 23 | 2024-11-04 | 533 |
| 585 | 85 | 2024-11-09 | 528 |
| 310 | 10 | 2024-11-09 | 528 |
| 213 | 13 | 2024-11-11 | 526 |
| 742 | 42 | 2024-11-13 | 524 |
| 047 | 47 | 2024-11-21 | 516 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 784 | 84 | 31 | 2026-04-20 |
| 807 | 07 | 30 | 2026-04-15 |
| 076 | 76 | 28 | 2026-02-10 |
| 178 | 78 | 28 | 2026-03-27 |
| 270 | 70 | 28 | 2026-03-17 |
| 108 | 08 | 26 | 2026-04-15 |
| 146 | 46 | 26 | 2026-02-20 |
| 140 | 40 | 26 | 2026-02-26 |
| 781 | 81 | 25 | 2026-04-06 |
| 261 | 61 | 25 | 2026-04-14 |
| 476 | 76 | 25 | 2026-02-18 |
| 058 | 58 | 25 | 2026-04-20 |
| 274 | 74 | 25 | 2026-04-10 |
| 074 | 74 | 24 | 2026-03-12 |
| 158 | 58 | 24 | 2026-04-13 |
| 484 | 84 | 24 | 2026-01-31 |
| 722 | 22 | 24 | 2026-03-24 |
| 264 | 64 | 24 | 2026-02-19 |
| 071 | 71 | 23 | 2026-04-01 |
| 130 | 30 | 23 | 2026-01-26 |
| 091 | 91 | 23 | 2026-04-14 |
| 942 | 42 | 23 | 2026-02-17 |
| 384 | 84 | 23 | 2025-05-29 |
| 260 | 60 | 23 | 2025-07-29 |
| 403 | 03 | 23 | 2026-03-25 |
| 843 | 43 | 23 | 2026-01-28 |
| 458 | 58 | 23 | 2026-02-27 |
| 182 | 82 | 23 | 2026-03-20 |
| 705 | 05 | 23 | 2025-04-23 |
| 901 | 01 | 22 | 2026-04-11 |
| 578 | 78 | 22 | 2026-04-20 |
| 005 | 05 | 22 | 2026-03-29 |
| 591 | 91 | 22 | 2026-02-26 |
| 298 | 98 | 22 | 2025-08-27 |
| 491 | 91 | 22 | 2026-02-05 |
| 072 | 72 | 22 | 2026-04-06 |
| 036 | 36 | 22 | 2026-04-09 |
| 960 | 60 | 22 | 2026-03-11 |
| 371 | 71 | 22 | 2026-02-09 |
| 812 | 12 | 22 | 2026-03-25 |
| 351 | 51 | 22 | 2026-02-06 |
| 739 | 39 | 21 | 2026-03-19 |
| 190 | 90 | 21 | 2026-02-06 |
| 180 | 80 | 21 | 2026-03-24 |
| 117 | 17 | 21 | 2026-03-28 |
| 570 | 70 | 21 | 2026-03-03 |
| 930 | 30 | 21 | 2026-04-15 |
| 095 | 95 | 21 | 2025-12-10 |
| 075 | 75 | 21 | 2026-04-20 |
| 782 | 82 | 21 | 2026-01-26 |
| Triple | Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|---|
| 682 | 82 | 4 | 2025-03-21 |
| 901 | 01 | 3 | 2024-10-21 |
| 659 | 59 | 3 | 2023-04-21 |
| 171 | 71 | 3 | 2024-11-21 |
| 360 | 60 | 3 | 2025-08-21 |
| 149 | 49 | 3 | 2023-10-21 |
| 087 | 87 | 3 | 2023-11-21 |
| 687 | 87 | 3 | 2024-12-21 |
| 110 | 10 | 3 | 2025-04-21 |
| 189 | 89 | 3 | 2024-09-21 |
| 952 | 52 | 3 | 2024-05-21 |
| 722 | 22 | 3 | 2025-05-21 |
| 874 | 74 | 3 | 2023-04-21 |
| 731 | 31 | 2 | 2024-03-21 |
| 180 | 80 | 2 | 2024-12-21 |
| 325 | 25 | 2 | 2023-02-21 |
| 576 | 76 | 2 | 2023-04-21 |
| 645 | 45 | 2 | 2022-12-21 |
| 184 | 84 | 2 | 2023-06-21 |
| 627 | 27 | 2 | 2024-09-21 |
| Terminal | Cantidad | Fecha Ultima Salida |
|---|---|---|
| 2 | 350 | 2026-04-19 |
| 1 | 337 | 2026-04-20 |
| 0 | 336 | 2026-04-18 |
| 4 | 322 | 2026-04-20 |
| 6 | 310 | 2026-04-17 |
| 5 | 298 | 2026-04-20 |
| 3 | 294 | 2026-04-17 |
| 7 | 282 | 2026-04-20 |
| 9 | 282 | 2026-04-20 |
| 8 | 278 | 2026-04-20 |
| 84 | 116 | 2025-09-26 |
| 07 | 110 | 2025-09-28 |
| 08 | 106 | 2025-09-28 |
| 41 | 104 | 2025-08-23 |
| 60 | 103 | 2025-09-05 |
| 16 | 100 | 2025-09-19 |
| 50 | 99 | 2025-10-12 |
| 76 | 98 | 2025-09-25 |
| 91 | 98 | 2025-09-05 |
| 05 | 97 | 2025-09-15 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.