Estadisticas de Ruleta Activa.
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 13 - Mono | ![]() |
2026-04-04 | 17 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2026-04-12 | 9 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-04-15 | 6 |
| 21 - Gallo | ![]() |
2026-04-15 | 6 |
| 5 - Leon | ![]() |
2026-04-16 | 5 |
| 34 - Venado | ![]() |
2026-04-16 | 5 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
2026-04-16 | 5 |
| 30 - Caiman | ![]() |
2026-04-16 | 5 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-04-16 | 5 |
| 18 - Burro | ![]() |
2026-04-17 | 4 |
| 29 - Elefante | ![]() |
2026-04-17 | 4 |
| 8 - Raton | ![]() |
2026-04-17 | 4 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-04-18 | 3 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-04-18 | 3 |
| 0 - Delfin | ![]() |
2026-04-18 | 3 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-04-18 | 3 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 9 - Aguila | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 27 - Perro | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 7 - Perico | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 00 - Ballena | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 4 - Alacran | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 14 - Paloma | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 22 - Camello | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-04-21 | 0 |
| Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 34 - Venado | ![]() |
5 | 667 |
| 26 - Vaca | ![]() |
3 | 636 |
| 1 - Carnero | ![]() |
1 | 635 |
| 33 - Pescado | ![]() |
1 | 634 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
9 | 629 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2 | 626 |
| 24 - Iguana | ![]() |
1 | 625 |
| 25 - Gallina | ![]() |
1 | 619 |
| 12 - Caballo | ![]() |
3 | 617 |
| 19 - Chivo | ![]() |
5 | 615 |
| 22 - Camello | ![]() |
1 | 607 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2 | 605 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2 | 602 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2 | 599 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2 | 593 |
| 23 - Cebra | ![]() |
1 | 590 |
| 29 - Elefante | ![]() |
4 | 588 |
| 2 - Toro | ![]() |
6 | 585 |
| 9 - Aguila | ![]() |
2 | 581 |
| 21 - Gallo | ![]() |
6 | 580 |
| 27 - Perro | ![]() |
1 | 576 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
0 | 575 |
| 8 - Raton | ![]() |
4 | 573 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2 | 572 |
| 16 - Oso | ![]() |
2 | 571 |
| 7 - Perico | ![]() |
1 | 569 |
| 4 - Alacran | ![]() |
1 | 568 |
| 3 - Ciempies | ![]() |
5 | 559 |
| 18 - Burro | ![]() |
4 | 557 |
| 14 - Paloma | ![]() |
1 | 557 |
| 6 - Rana | ![]() |
3 | 557 |
| 13 - Mono | ![]() |
17 | 552 |
| 11 - Gato | ![]() |
2 | 551 |
| 5 - Leon | ![]() |
5 | 543 |
| 0 - Delfin | ![]() |
3 | 533 |
| 30 - Caiman | ![]() |
5 | 533 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2 | 532 |
| 00 - Ballena | ![]() |
1 | 491 |
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-01-21 | 32 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2025-11-21 | 26 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-02-21 | 25 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-02-21 | 24 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2025-11-21 | 24 |
| 18 - Burro | ![]() |
2026-02-21 | 23 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-03-21 | 23 |
| 9 - Aguila | ![]() |
2026-03-21 | 22 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-03-21 | 22 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2026-01-21 | 22 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.