Estadisticas de Cazaloton.
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Dias sin salir |
|---|---|---|---|
| 14 - Paloma | ![]() |
2026-04-07 | 14 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-04-08 | 13 |
| 9 - Águila | ![]() |
2026-04-13 | 8 |
| 20 - Cochino | ![]() |
2026-04-13 | 8 |
| 8 - Ratón | ![]() |
2026-04-15 | 6 |
| 17 - Pavo | ![]() |
2026-04-15 | 6 |
| 15 - Zorro | ![]() |
2026-04-15 | 6 |
| 18 - Burro | ![]() |
2026-04-16 | 5 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
2026-04-16 | 5 |
| 7 - Perico | ![]() |
2026-04-16 | 5 |
| 16 - Oso | ![]() |
2026-04-16 | 5 |
| 30 - Caimán | ![]() |
2026-04-17 | 4 |
| 19 - Chivo | ![]() |
2026-04-17 | 4 |
| 5 - León | ![]() |
2026-04-17 | 4 |
| 33 - Pescado | ![]() |
2026-04-17 | 4 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-04-18 | 3 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-04-18 | 3 |
| 24 - Iguana | ![]() |
2026-04-18 | 3 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
2026-04-18 | 3 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 34 - Venado | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 13 - Mono | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 29 - Elefante | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 22 - Camello | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 27 - Perro | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2026-04-19 | 2 |
| 3 - Ciempiés | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 6 - Rana | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 21 - Gallo | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 23 - Cebra | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 4 - Alacrán | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 0 - Delfín | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 31 - Lapa | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 00 - Ballena | ![]() |
2026-04-20 | 1 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-04-21 | 0 |
| Numero | Animal | Dias sin salir | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5 - León | ![]() |
4 | 281 |
| 12 - Caballo | ![]() |
2 | 279 |
| 9 - Águila | ![]() |
8 | 275 |
| 17 - Pavo | ![]() |
6 | 264 |
| 13 - Mono | ![]() |
2 | 262 |
| 11 - Gato | ![]() |
3 | 261 |
| 6 - Rana | ![]() |
1 | 258 |
| 7 - Perico | ![]() |
5 | 257 |
| 27 - Perro | ![]() |
2 | 257 |
| 1 - Carnero | ![]() |
2 | 256 |
| 21 - Gallo | ![]() |
1 | 256 |
| 8 - Ratón | ![]() |
6 | 255 |
| 2 - Toro | ![]() |
0 | 253 |
| 16 - Oso | ![]() |
5 | 252 |
| 14 - Paloma | ![]() |
14 | 250 |
| 23 - Cebra | ![]() |
1 | 246 |
| 18 - Burro | ![]() |
5 | 244 |
| 3 - Ciempiés | ![]() |
1 | 244 |
| 4 - Alacrán | ![]() |
1 | 242 |
| 20 - Cochino | ![]() |
8 | 239 |
| 10 - Tigre | ![]() |
1 | 239 |
| 15 - Zorro | ![]() |
6 | 238 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
13 | 237 |
| 22 - Camello | ![]() |
2 | 234 |
| 31 - Lapa | ![]() |
1 | 234 |
| 30 - Caimán | ![]() |
4 | 233 |
| 36 - Culebra | ![]() |
2 | 230 |
| 32 - Ardilla | ![]() |
3 | 229 |
| 34 - Venado | ![]() |
2 | 228 |
| 25 - Gallina | ![]() |
3 | 227 |
| 24 - Iguana | ![]() |
3 | 227 |
| 19 - Chivo | ![]() |
4 | 224 |
| 26 - Vaca | ![]() |
2 | 223 |
| 00 - Ballena | ![]() |
1 | 213 |
| 0 - Delfín | ![]() |
1 | 211 |
| 28 - Zamuro | ![]() |
5 | 209 |
| 33 - Pescado | ![]() |
4 | 207 |
| 29 - Elefante | ![]() |
2 | 203 |
| Numero | Animal | Fecha Ultima Salida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 16 - Oso | ![]() |
2026-02-21 | 16 |
| 7 - Perico | ![]() |
2026-02-21 | 14 |
| 11 - Gato | ![]() |
2026-03-21 | 14 |
| 18 - Burro | ![]() |
2026-03-21 | 13 |
| 35 - Jirafa | ![]() |
2026-03-21 | 12 |
| 25 - Gallina | ![]() |
2026-02-21 | 11 |
| 10 - Tigre | ![]() |
2025-11-21 | 11 |
| 2 - Toro | ![]() |
2026-04-21 | 10 |
| 22 - Camello | ![]() |
2025-11-21 | 10 |
| 5 - León | ![]() |
2025-12-21 | 9 |
Comunicate con nosotros por medio de cualquiera de nuestros telefonos y correos electronicos para cualquier duda, propuesta de negocios o sugerencia.